| Size | Inner Diameter (mm) | Outer Diameter (mm) | Phi (mm) | Height (mm) | Nut |
|---|---|---|---|---|---|
| DN15 | 21 | 34.4 | 6.7 | 74 | M8 |
| DN20 | 27 | 40.4 | 6.7 | 80 | M8 |
| DN25 | 34 | 47.4 | 6.7 | 87 | M8 |
| DN32 | 42 | 55.4 | 6.7 | 96 | M8 |
| DN40 | 49 | 62.4 | 6.7 | 102 | M8 |
| DN50 | 60 | 73.4 | 6.7 | 113 | M8 |
| DN65 | 76 | 89.4 | 6.7 | 130 | M8 |
| DN80 | 90 | 103.4 | 6.7 | 143 | M8 |
| DN100 | 114 | 127.4 | 6.7 | 170 | M8 |
| DN125 | 140 | 153.4 | 6.7 | 194 | M8 |
| DN150 | 168 | 181.4 | 6.7 | 222 | M8 |
VIET NHAT HOSPITAL
VINFAST HAI PHONG
NAM DINH HOSPITAL
MEIKO HOA BINH